En algunas ocasiones tendremos que comprar un lote de activos que se hacen en una sola exhibición, es decir, no se pueden comprar por separado. Para estos casos tendremos distintos tipos de activos fijos los cuales pueden ser; terrenos, edificios maquinaria y equipo, etc.
Estos activos pueden variar en sus precios, pero el método que vamos a utilizar nosotros es el método de proporción.
Registro contable
Se adquiere un lote mediante subasta por un valor de $5,850,000.00, el cual esta conformado por terreno, edificio, mobiliario, equipo de reparto, equipo de cómputo. El valor de mercado de cada activo se establece de la siguiente manera…
| Activos | Valor de venta |
| Terrenos | $3,000,000.00 |
| Edificios | $3,500,000.00 |
| Mobiliario | $2,000,000.00 |
| Equipo de reparto | $2,800,000.00 |
| Equipo de computo | $1,600,000.00 |
| Total | $12,900,000.00 |
Para este ejercicio tendremos que sacar el porcentaje, dividiendo los datos de la columna “Valor de venta” entre el “valor total de mercado” , el resultado que dé, es la proporción de cada tipo de activo como se ve a continuación.
| Activos | Valor de venta | Valor total de mercado | Porcentaje |
| Terrenos | $3,000,000.00 | $12,900,000.00 | 23.25 % |
| Edificios | $3,500,000.00 | $12,900,000.00 | 27.15% |
| Mobiliario | $2,000,000.00 | $12,900,000.00 | 15.5% |
| Equipo de reparto | $2,800,000.00 | $12,900,000.00 | 21.7% |
| Equipo de computo | $1,600,000.00 | $12,900,000.00 | 12.4% |
| Total | $12,900,000.00 | 100% |
Después de sacar el porcentaje de cada activo se procederá a multiplicarlo por el valor total de compra del lote como se muestra a continuación.
| Activos | Precio total de compra | Porcentaje | Costo asignado |
| Terrenos | $5,850,000.00 | 23.25 % | $1,360,125.00 |
| Edificios | $5,850,000.00 | 27.15% | $1,588,275.00 |
| Mobiliario | $5,850,000.00 | 15.5% | $906,750.00 |
| Equipo de reparto | $5,850,000.00 | 21.7% | $1,269,450.00 |
| Equipo de computo | $5,850,000.00 | 12.4% | $725,400.00 |
| Total | 100% | $5,850,000.00 |
Ya que tengamos el costo de cada uno de los activos procederemos a registrarlo en un asiento contable.
| CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
| TERRENOS | $1,360,125.00 | ||
| EDIFICIOS | $1,588,275.00 | ||
| MOVILIARIO | $906,750.00 | ||
| EQUIPO DE REPARTO | $1,269,450.00 | ||
| EQUIPO DE COMPUTO | $725,400.00 | ||
| IVA ACREDITABLE | $936,000.00 | ||
| BANCOS | $6,786,000.00 | ||
| TOTAL | $6,786,000.00 | $6,786,000.00 | |
| REGISTRO DE LA COMPRA DE UN LOTE MEDIANTE SUBASTA | |||
