Dentro del rubro de activos a largo plazo tenemos la cuenta de edificios que representa el valor invertido en los inmuebles propiedad de la entidad. A diferencia de las rentas pagadas por anticipado de un local, o bien, de unas oficinas, el edificio es propiedad de la empresa y como tal se tiene que calcular su valor conforme al uso.
Para esto se debe de tomar en cuenta algunos factores como la depreciación del inmueble, el mantenimiento y diversos gastos que derivan de la obtención o construcción del edificio.
Para la construcción de un inmueble se debe tomar en cuenta el material, mano de obra, así como los costos indirectos relacionados a la construcción del inmueble.
Caso 1: Construcción del edificio.
Se decide construir un edificio, el proyecto tendrá una fecha estimada de construcción aproximadamente de 1 año. Para eso se decide financiarlo con una hipoteca de $10,000,000.00, pagando intereses de forma anticipada por $800,000.00.
| CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
| BANCOS | $9,072,000.00 | ||
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | $800,000.00 | ||
| INTERECES PAGADOS | $800,000.00 | ||
| IVA ACREDITABLE | $128,000.00 | ||
| ACREEDORES HIPOTECARIOS | $10,000,000.00 | ||
| TOTAL | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | |
| SE DECIDE TOMAR UN CREDITO HIPOTECARIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO | |||
Nota: el monto del IVA es el resultado de multiplicar el interés que es $800,000.00 * .16, el resultado nos da $128,000.00
En la construcción se pagó $3,000,000.00 en material, $3,500,000.00de mano de obra y $1,000,000.00 en gastos indirectos.
| CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
| CONSTRUCCION EN PROCESO | $7,500,000.00 | ||
| MATERIAL | $3,000,000.00 | ||
| MANO DE OBRA | $3,500,000.00 | ||
| GASTOS INDIRECTOS | $1,000,000.00 | ||
| IVA ACREDITABLE | $1,200,000.00 | ||
| BANCOS | $8,700,000.00 | ||
| TOTAL | $8,700,000.00 | $8,700,000.00 | |
| SE PAGA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO | |||
La construcción termina a los 9 meses, calcular el monto de los intereses devengados siendo que el periodo estimado de construcción es de 12 meses.
| CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
| CONSTRUCCION EN PROCESO | $600,000.00 | ||
| INTERESES DEVENGADOS | $600,000.00 | ||
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | $600,000.00 | ||
| INTERESES PAGADOS | $600,000.00 | ||
| TOTAL | $600,000.00 | $600,000.00 | |
| CALCULO DE LOS INTERESES APLICABLE AL PERIODO DE CONSTRUCCION | |||
Nota: en este caso los intereses se calculan en proporción al tiempo que duro la construcción del edificio, en este caso solo duro 9 meses de los 12 que tendría que durar, es decir ¾ partes de los $800,000.00 de intereses pagados, el cual nos da como resultado los $600,000.00
Después de determinar los gastos de construcción, el edificio ya esta listo para ser utilizado por el personal.
| CONCEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER |
| EDIFICIOS | $8,100,000.00 | ||
| CONSTRUCCION EN PROCESO | $8,100,000.00 | ||
| TOTAL | $8,100,000.00 | $8,100,000.00 | |
| SE TRASPASA LOS GASTOS DE CONSTRUCCION A LA CUENTA DE EDIFICIOS | |||
Nota: para determinar el monto del edificio tendremos que sumar el costo del material es de $3,000,000.00, la mano de obra que haciende a $3,500,000.00, los gastos indirectos que son $1,000,000.00 e intereses que haciende a $600,000.00. El resultado de la suma es de $8,100,000.00.
